| NO | JUDUL | KATEGORI | TAHUN | LINK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK REKTOR PENETAPAN RENSTRA UM PALANGKARAYA 2019-2024 | SK | 2019 | |
| 2 | SK REKTOR RENOP UM PALANGKARAYA 2019-2024 | SK | 2019 | |
| 3 | SK REKTOR RENCANA INDUK RISET (RIR) DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UM PALANGKARAYA 2019-2029 | SK | 2019 | |
| 4 | SK REKTOR PENETAPAN PANDUAN UMUM PELAKSANAAN PKM 2019 UM PALANGKARAYA | SK | 2019 | |
| 5 | SK REKTOR MANUAL MUTU PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PENELITIAN DAN PKM UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 6 | SK REKTOR PENETAPAN RENCANA INDUK PKM 2020-2024 UM PALANGKARAYA | SK | 2020 | |
| 7 | SK REKTOR PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UM PALANGKARAYA 2020 | SK | 2020 | |
| 8 | SK DEKAN RENSTRA FTLM 2020-2024 | SK | 2020 | |
| 9 | SK DEKAN RENOP FTLM 2020-2024 | SK | 2020 | |
| 10 | SK DEKAN ROADMAP PKM FTLM 2012-2029 | SK | 2014 | |
| 11 | SK REKTOR STANDAR MUTU PKM | SK | 2014 | Download Now |
| 12 | SK REKTOR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN UM PALANGKARAYA | SK | 2015 | |
| 13 | SK DEKAN VMTS FTLM | SK | 2018 |
Selamat datang di Website Resmi
Fakultas Teknologi Laboratorium Medik
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Temukan informasi akademik, pendaftaran, dan berita terbaru kami di sini.
